Вместо PKA-M100KAL2 поставляется обновленная модель: PKA-M100LAL2-TH.ER. Данная обновленная модель представлена на нашем сайте (в разделе "поиск" вбейте соответствующее наименование).
Описание:
1. Встроенная функция ротации и резервирования (с помощью проводного пульта PAR-40MAA).
2. Пластик внутреннего блока из высококачественной пластмассы стандартизированного «чисто белого» цвета.
3. ИК-пульт управления с жидкокристаллическим дисплеем поставляется в комплекте.
4. Проводной пульт управления — опции PAR-40MAAG-J или PAC-YT52CRA.
5. Горизонтальное и вертикальное регулирование направления воздушного потока.
6. Предусмотрены дренажные насосы (опция) для всех моделей. Напор насоса составляет 800 мм водяного столба.
PKA-M100KAL2
Совместимые наружные блоки
- 511800 руб.
- 518180 руб.
- 737800 руб.
- 747800 руб.
- руб.
- руб.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Название | Значение |
|---|---|
| Параметр / модель | PKA-M100KAL2 |
| Холодопроизводительность | 9,50 кВт |
| Теплопроизводительность | 11,20 кВт |
| Потребляемая мощность | 0,080 кВт |
| Расход воздуха (низк-сред1-сред2-выс) | 1200-1560 м³/ч |
| Рабочий ток | 0,50 А |
| Уровень звукового давления | 41-45-49 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности | 65 дБ(А) |
| Вес: блок/декоративная панель | 21,0 кг |
| Размеры ШхДхВ | 1170х295х365 мм |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) мм (дюйм) |
| Диаметр дренажа | 16 (5/8) мм (дюйм) |
| Охлаждение гарантированного диапазона наружных температур | См. раздел "Наружные блоки Mr.SLIM" °С |
| Нагрев гарантированного диапазона наружных температур | См. раздел "Наружные блоки Mr.SLIM" °С |
| Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) |




