PUHZ-P140YKA TH.ER (380V) Наружный блок
1. Высокая энергоэффективность.
2. Возможность снижения уровня шума на 3–4 дБ при включении ночного режима (PUHZ-P).
3. Возможность формирования мультисистем — до 4 внутренних блоков (только PUHZ-P).
4. Возможность использования для замены старых моделей, в которых применялся фреон R22. При этом замена или промывание старых трубопроводов не требуется.
5. Внешнее ограничение производительности: 0%, 50% или 75% (PUHZ-P).
6. Наружные блоки PUHZ-P125, 140V/YKA выполнены в новом конструктивном исполнении с одним вентилятором. Это позволило уменьшить размеры и вес, а также увеличить энергетическую эффективность.
7. Заводская заправка хладагента до 7 м. При длине фреонопровода свыше 7 м., то необходима дополнительная заправка хладагента (R410A).
PUHZ-P140YKA TH-ER (380V)
Совместимые внутренние блоки
- руб.
- 328000 руб.
- 293800 руб.
- руб.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Название | Значение | |
|---|---|---|
| Параметр / модель | PUHZ-P140YKA TH-ER (380V) | |
| Холодопроизводительность | 13,6 (5,5-15,0) кВт | |
| Теплопроизводительность | 16,0 (5,0-18,0) кВт | |
| Потребляемая мощность охлаждения | 5,21 кВт | |
| Потребляемая мощность нагрева | 4,98 кВт | |
| Коэффициент производительности охлаждения EER (SEER/класс) | 2,61 (–/–) | |
| Коэффициент производительности нагрева COP (SCOP/класс) | 3,21 (–/–) | |
| Максимальный рабочий ток | 13,0 А | |
| Электропитание | 380–415 В, 3 фазы, 50 Гц | |
| Расход воздуха (макс) | 6000 м³/ч | |
| Уровень звукового давления (охлаждение) | 55 дБ(А) | |
| Уровень звукового давления (нагрев) | 56 дБ(А) | |
| Уровень звуковой мощности (охлаждение) | 75 дБ(А) | |
| Вес | 101 кг | |
| Размеры ШхГхВ | 950х330х1350 мм | |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) мм (дюйм) | |
| Максимальная длина трубопроводов | 50 м | |
| Максимальный перепад высот | 30 м | |
| Заводская заправка хладагента | 4,5 кг | |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | –15 ~ +46° C по сухому термометру (при использовании панели защиты от ветра) | |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -15 ~ +21°C по сухому термометру | |
| Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCT (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) | |




