PUHZ-P200YKA3 (380V) Наружный блок
1. Высокая энергоэффективность.
2. Возможность снижения уровня шума на 3–4 дБ при включении ночного режима (PUHZ-P).
3. Возможность формирования мультисистем — до 4 внутренних блоков (только PUHZ-P).
4. Возможность использования для замены старых моделей, в которых применялся фреон R22. При этом замена или промывание старых трубопроводов не требуется.
5. Внешнее ограничение производительности: 0%, 50% или 75% (PUHZ-P).
6. Наружные блоки PUHZ-P125, 140V/YKA выполнены в новом конструктивном исполнении с одним вентилятором. Это позволило уменьшить размеры и вес, а также увеличить энергетическую эффективность.
7. Заводская заправка хладагента до 7 м. При длине фреонопровода свыше 7 м., то необходима дополнительная заправка хладагента (R410A).
PUHZ-P200YKA3 (380V)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Название | Значение | |
|---|---|---|
| Параметр / модель | PUHZ-P200YKA3 (380V) | |
| Холодопроизводительность | 19,0 (9,0-22,4) кВт | |
| Теплопроизводительность | 22,4 (9,5-25,0) кВт | |
| Потребляемая мощность охлаждения | 6,64 кВт | |
| Потребляемая мощность нагрева | 7,10 кВт | |
| Коэффициент производительности охлаждения EER (SEER/класс) | 2,86 (–/–) | |
| Коэффициент производительности нагрева COP (SCOP/класс) | 3,15 (–/–) | |
| Максимальный рабочий ток | 21,0 А | |
| Электропитание | 380–415 В, 3 фазы, 50 Гц | |
| Расход воздуха (макс) | 7800 м³/ч | |
| Уровень звукового давления (охлаждение) | 58 дБ(А) | |
| Уровень звукового давления (нагрев) | 60 дБ(А) | |
| Уровень звуковой мощности (охлаждение) | 78 дБ(А) | |
| Вес | 127 кг | |
| Размеры ШхГхВ | 1050х330(+40)х1338 мм | |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | 9,52 (3/8) / 25,4 (1) мм (дюйм) | |
| Максимальная длина трубопроводов | 70 м | |
| Максимальный перепад высот | 30 м | |
| Заводская заправка хладагента | 6,5 кг | |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | –15 ~ +46° C по сухому термометру (при использовании панели защиты от ветра) | |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -20 ~ +21°C по сухому термометру | |
| Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания) | |




