Увы, но модель PUHZ-ZRP60VHA носит обновленное наименование: PUHZ-ZRP60VHA2.
PUHZ-ZRP60VHA:
1. Самая высокая энергоэффективность среди полупромышленных систем Mr.SLIM.
2. Кондиционеры серии DELUXE POWER Inverter на озонобезопасном фреоне R410A могут использоваться для замены старых моделей, в которых применялся фреон R22. При этом замена или промывание старых труб не требуется благодаря применению в данных системах специальных масел и фильтров. Более того, допускается использовать трубопроводы различных диаметров.
3. Уровень шума может быть снижен на 3–4 дБ при активации «ночного режима».
4. Допускается формирование мультисистем — до 4 внутренних блоков.
5. Встроенная система контроля утечки хладагента.
6. Наружные блоки PUHZ-ZRP35/50VKA модифицированы для совместимости с новыми кассетными блоками PLA-RP EA
PUHZ-ZRP60VHA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Название | Значение | |
---|---|---|
Параметр / модель | PUHZ-ZRP60VHA2 | |
Холодопроизводительность | 6,1 (2,7-6,5) кВт | |
Теплопроизводительность | 7,0 (2,8-8,2) кВт | |
Потребляемая мощность охлаждения | 1,75 кВт | |
Потребляемая мощность нагрева | 2,07 кВт | |
Коэффициент производительности охлаждения EER (SEER/класс) | 3,49 (6,6/A++) | |
Коэффициент производительности нагрева COP (SCOP/класс) | 3,39 (4,3/A+) | |
Максимальный рабочий ток | 19,2 А | |
Электропитание | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | |
Расход воздуха (макс) | 3300 м³/ч | |
Уровень звукового давления (охлаждение) | 47 дБ(А) | |
Уровень звукового давления (нагрев) | 48 дБ(А) | |
Уровень звуковой мощности (охлаждение) | 67 дБ(А) | |
Вес | 70 кг | |
Размеры ШхГхВ | 950х330(+30)х943 мм | |
Диаметр труб (жидкость/газ) | 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) мм (дюйм) | |
Максимальная длина трубопроводов | 50 м | |
Максимальный перепад высот | 30 м | |
Заводская заправка хладагента | 3,5 кг | |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -5 ~ +46°C по сухому термометру (-15°С по сухому термометру при установленной панели защиты от ветра) | |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -20 ~ +21°C по сухому термометру | |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония) |
ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)
Название | Цена |
---|---|
PAC-IF012B-E Контроллер ККБ | 128800 руб. |
PAC-IF013B-E Каскадный контроллер ККБ | 119880 руб. |
PAC-SC36NA-E Ответная часть разъема и 3 м. кабеля |