PLFY-WP40VBM-E Кассетный блок "HYBRID" POWER CASETTE.
1. Внутренние блоки PLFY-WP предназначены для использования исключительно в системах «HYBRID R2». Печатный узел внутреннего блока подключается в сигнальную линию M-NET.
2. Встроен низкошумный дренажный насос с напором 850 мм вод. ст. и датчиком переполнения.
3. В стандартной комплектации предусмотрена возможность подмеса свежего воздуха.
4. Независимая фиксация воздушных заслонок (только с настенного пульта PAR-40MAAG-J).
5. Регулируемый напор вентилятора.
6. Специальная система воздухораспределения предотвращает загрязнение потолка.
7. Воздушный фильтр в комплекте.
PLFY-WP40VBM-E
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Название | Значение |
---|---|
Параметр / модель | PLFY-WP40VBM-E |
Холодопроизводительность | 4,5 кВт |
Теплопроизводительность | 5,0 кВт |
Потребляемая мощность | 0,04 в режиме "охлаждение", 0,03 в режиме "тепло" кВт |
Расход воздуха (низк-сред1-сред2-выс) | 780-840-900-960 м³/ч |
Рабочий ток | А |
Уровень звукового давления | 27-29-30-31 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности | - дБ(А) |
Вес: блок/декоративная панель | 22,0 кг |
Размеры ШхДхВ | 840х840х258 (декоративная панель 950х950х35) мм |
Диаметр труб (жидкость/газ) | мм (дюйм) |
Диаметр дренажа | мм (дюйм) |
Охлаждение гарантированного диапазона наружных температур | См. раздел "Наружные блоки для систем HYBRID R2" °С |
Нагрев гарантированного диапазона наружных температур | См. раздел "Наружные блоки для систем HYBRID R2" °С |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD, AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания) |
ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)
Название | Цена |
---|---|
PAC-SE41TS-E Выносной датчик температуры | |
PAC-SH59KF-E Воздушный фильтр высокой эффективности | |
PAC-SH65OF-E Фланец приточного воздуховода |