SUZ-M60VA.ERR2.TH.
1. Высокая энергоэффективность.
2. Низкий уровень шума и вибраций.
3. Наружные блоки серии Стандарт Инвертор на озонобезопасных фреонах R32, R410A могут использоваться для замены старых моделей, в которых применялся фреон R22. При этом замена или промывание старых трубопроводов не требуется.
Примечание:
Ротация и резервирование не могут быть организованы в системах на базе наружных блоков SUZ_M_VA.
Рекомендация, если интенсивно эксплуатируется система в режиме нагрева при отрицательной температуре: необходимо устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата.
SUZ-M60VA.ERR2.TH
Совместимые внутренние блоки
- 263800 руб.
- руб.
- руб.
- 133000 руб.
- 149800 руб.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Название | Значение | |
---|---|---|
Параметр / модель | SUZ-M60VA.ERR2-TH | |
Холодопроизводительность | 6,10 кВт | |
Теплопроизводительность | 7,00 кВт | |
Потребляемая мощность охлаждения | 1,84 кВт | |
Потребляемая мощность нагрева | 2,03 кВт | |
Коэффициент производительности охлаждения EER (SEER/класс) | 6,60 / A++ | |
Коэффициент производительности нагрева COP (SCOP/класс) | COP - 3,80. SCOP - 4,40 / A+ | |
Максимальный рабочий ток | 15.0 А | |
Электропитание | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | |
Расход воздуха (макс) | 3006 м³/ч | |
Уровень звукового давления (охлаждение) | 49 дБ(А) | |
Уровень звукового давления (нагрев) | 49 дБ(А) | |
Уровень звуковой мощности (охлаждение) | 65 дБ(А) | |
Вес | 54 кг | |
Размеры ШхГхВ | 840х330х880 мм | |
Диаметр труб (жидкость/газ) | 6,35 (1/4) / 15,88 (5/8) мм (дюйм) | |
Максимальная длина трубопроводов | 30 м | |
Максимальный перепад высот | 30 м | |
Заводская заправка хладагента | 1.25 (фреон R32) кг | |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -15 ~ +46°C | |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -10 ~ +24°C | |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCT (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) |
ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)
Название | Цена |
---|---|
MAC-643BH-E Электрический нагреватель | |
MAC-889SG Решетка для изменения направления воздуха | |
PAC-IF012B-E Контроллер ККБ | 128800 руб. |