- Уникальная функция I FEEL, основанная на принципах нечеткой логики, позволяет автоматически определить наиболее комфортную температуру для каждого пользователя. Большая производительность по воздуху и широкий угол подачи воздушной струи гарантируют равномерное охлаждение даже для помещений сложной формы.
- В волокна наноплатинового фильтра встроены платиново-керамические частицы нанометрового диапазона, благодаря которым фильтр осуществляет антибактериальную и антивирусную обработку воздуха, а также уничтожает запахи. По эффективности обработки воздуха наноплатиновый фильтр превосходит катехиновый.
- Корпус моделей серии GF изготовлен из высококачественной пластмассы, имеющей гладкую полированную поверхность.
- Низкий уровень шума — от 25 дБ(А).
- Достигнута высокая энергоэффективность EER=3,24 в классе систем без инверторного привода.
- Значительные возможности по длине трубопроводов хладагента и перепаду высот.
MS-GF50VA / MU-GF50VA
Сплит-Система КЛАССИК GF, Без Инвертора (До 50 м²)
217 800
₽
ЗАКАЗАТЬ С МОНТАЖОМ
+ 21 900 ₽
Кондиционер без инвертора MS-GF50VA / MU-GF50VA производства Mitsubishi Electric.
Внутренний блок












ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Название | Значение |
|---|---|
| Внутренний блок (ВБ) | MS-GF50VA |
| Наружный блок (НБ) | MU-GF50VA |
| Электропитание | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Производительность охлаждения производительность (мин.-макс.) | 4,85 кВт |
| Потребляемая мощность охлаждения | 1,48 кВт |
| Сезонная энергоэффективность охлаждения SEER | 3,28 |
| Уровень звукового давления охлаждения ВБ | 34-38-42-45 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности охлаждения ВБ | - дБ(А) |
| Уровень звукового давления охлаждения НБ | 52 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности охлаждения НБ | - дБ(А) |
| Расход воздуха охлаждения ВБ | 642-1086 м³/ч |
| Производительность нагрева (мин.-макс.) | - кВт |
| Потребляемая мощность нагрева | - кВт |
| Сезонная энергоэффективность нагрева SCOP | - |
| Уровень звукового давления нагрева ВБ | - дБ(А) |
| Уровень звукового давления нагрева НБ | - дБ(А) |
| Расход воздуха нагрева ВБ | - м³/ч |
| Максимальный рабочий ток | 12 (Пусковой ток 33,5) А |
| Диаметр труб: жидкость | 6,35 (1/4) мм (дюйм) |
| Диаметр труб: газ | 12,7 (1/2) мм (дюйм) |
| Длина фреонопровод между блоками | 30 м |
| Перепад высот фреонопровода между блоками | 10 м |
| Охлаждение гарантированного диапазон наружных температур | +21 ~ +46°С по сухому термометру °С |
| Нагрев гарантированного диапазон наружных температур | - °С |
| Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., (Таиланд) |
| Потребяемая мощность внутреннего блока | 39 Вт |
| Размеры ШхГхВ внутреннего блока | 1100х238х325 мм |
| Диаметр дренажа внутреннего блока | 16 мм |
| Вес внутреннего блока | 16 кг |
| Размеры ШхГхВ наружного блока | 800х285х550 мм |
| Вес наружного блока | 38 кг |




