PUHZ-P100VKA TH.ER Наружный блок
1. Высокая энергоэффективность.
2. Возможность снижения уровня шума на 3–4 дБ при включении ночного режима (PUHZ-P).
3. Возможность формирования мультисистем — до 4 внутренних блоков (только PUHZ-P).
4. Возможность использования для замены старых моделей, в которых применялся фреон R22. При этом замена или промывание старых трубопроводов не требуется.
5. Внешнее ограничение производительности: 0%, 50% или 75% (PUHZ-P).
6. Наружные блоки PUHZ-P125, 140V/YKA выполнены в новом конструктивном исполнении с одним вентилятором. Это позволило уменьшить размеры и вес, а также увеличить энергетическую эффективность.
7. Заводская заправка хладагента до 7 м. При длине фреонопровода свыше 7 м., то необходима дополнительная заправка хладагента (R410A).
PUHZ-P100VKA TH-ER
Совместимые внутренние блоки
- руб.
- 280000 руб.
- 235800 руб.
- 249800 руб.
- 263800 руб.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Название | Значение | |
|---|---|---|
| Параметр / модель | PUHZ-P100VKA TH-ER | |
| Холодопроизводительность | 9,4 (4,9-11,2) кВт | |
| Теплопроизводительность | 11,2 (4,5-12,5) кВт | |
| Потребляемая мощность охлаждения | 3,48 кВт | |
| Потребляемая мощность нагрева | 3,28 кВт | |
| Коэффициент производительности охлаждения EER (SEER/класс) | – (5,6/A+) | |
| Коэффициент производительности нагрева COP (SCOP/класс) | – (4,1/A+) | |
| Максимальный рабочий ток | 28,0 А | |
| Электропитание | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | |
| Расход воздуха (макс) | 3600 м³/ч | |
| Уровень звукового давления (охлаждение) | 50 дБ(А) | |
| Уровень звукового давления (нагрев) | 54 дБ(А) | |
| Уровень звуковой мощности (охлаждение) | 70 дБ(А) | |
| Вес | 75 кг | |
| Размеры ШхГхВ | 950х330х943 мм | |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) мм (дюйм) | |
| Максимальная длина трубопроводов | 50 м | |
| Максимальный перепад высот | 30 м | |
| Заводская заправка хладагента | 2,7 кг | |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | –15 ~ +46° C по сухому термометру (при использовании панели защиты от ветра) | |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -15 ~ +21°C по сухому термометру | |
| Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCT (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) | |




