Увы, но модель PUHZ-ZRP50VKA носит обновленное наименование: PUHZ-ZRP50VKA2.
PUHZ-ZRP50VKA:
1. Самая высокая энергоэффективность среди полупромышленных систем Mr.SLIM.
2. Кондиционеры серии DELUXE POWER Inverter на озонобезопасном фреоне R410A могут использоваться для замены старых моделей, в которых применялся фреон R22. При этом замена или промывание старых труб не требуется благодаря применению в данных системах специальных масел и фильтров. Более того, допускается использовать трубопроводы различных диаметров.
3. Уровень шума может быть снижен на 3–4 дБ при активации «ночного режима».
4. Допускается формирование мультисистем — до 4 внутренних блоков.
5. Встроенная система контроля утечки хладагента.
6. Наружные блоки PUHZ-ZRP35/50VKA модифицированы для совместимости с новыми кассетными блоками PLA-RP EA
PUHZ-ZRP50VKA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Название | Значение | |
---|---|---|
Параметр / модель | PUHZ-ZRP50VKA2 | |
Холодопроизводительность | 5,0 (2,3-5,9) кВт | |
Теплопроизводительность | 6,0 (2,5-7,3) кВт | |
Потребляемая мощность охлаждения | 1,42 кВт | |
Потребляемая мощность нагрева | 1,81 кВт | |
Коэффициент производительности охлаждения EER (SEER/класс) | 3,53 (6,7/A++) | |
Коэффициент производительности нагрева COP (SCOP/класс) | 3,32 (4,3/A+) | |
Максимальный рабочий ток | 13,2 А | |
Электропитание | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | |
Расход воздуха (макс) | 2700 м³/ч | |
Уровень звукового давления (охлаждение) | 44 дБ(А) | |
Уровень звукового давления (нагрев) | 46 дБ(А) | |
Уровень звуковой мощности (охлаждение) | 65 дБ(А) | |
Вес | 46 кг | |
Размеры ШхГхВ | 809х300х630 мм | |
Диаметр труб (жидкость/газ) | 6,35 (1/4) / 12,7 (1/2) мм (дюйм) | |
Максимальная длина трубопроводов | 50 м | |
Максимальный перепад высот | 30 м | |
Заводская заправка хладагента | 2,4 кг | |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -5 ~ +46°C по сухому термометру (-15°С по сухому термометру при установленной панели защиты от ветра) | |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -11 ~ +21°C по сухому термометру | |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония) |
ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)
Название | Цена |
---|---|
PAC-IF012B-E Контроллер ККБ | 128800 руб. |
PAC-IF013B-E Каскадный контроллер ККБ | 119880 руб. |
PAC-SC36NA-E Ответная часть разъема и 3 м. кабеля |